Statistikk 2016
NoARK amatørserie 2016
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina Heggum | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 184 | 20 | |
| Nora Hagelund Holm | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 182 | 18 |
| Philip Scott Sønsteby | 2 | 5 | 1 | 8 | 134 | 16 | ||
| Silja Støren | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 134 | 19 |
| Frida Valle Skar | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 122 | 14 | |
| Emilie Finckenhagen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 112 | 14 |
| Ina Veronika Toverud | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 112 | 12 |
| Sabine Langvad | 1 | 2 | 2 | 2 | 62 | 7 | ||
| Thea Hofossæter | 2 | 1 | 1 | 3 | 62 | 7 | ||
| Karolin Pettersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 56 | 9 | |
| Willa Synøve Schou | 1 | 1 | 9 | 36 | 11 | |||
| Charlotta Ericsson | 2 | 6 | 24 | 8 | ||||
| Helen Nilsen | 1 | 5 | 18 | 6 | ||||
| Kaia Sofie Ingolfsland | 1 | 12 | 1 | |||||
| Camilla Graver | 1 | 6 | 1 | |||||
| Wenche Buvik | 2 | 4 | 2 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2016
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Scott Sønsteby | 1 | 2 | 1 | 48 | 4 | |||
| Nora Hagelund Holm | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 5 | ||
| Dina Heggum | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 5 | ||
| Silja Støren | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | |||
| Ina Veronika Toverud | 2 | 28 | 2 | |||||
| Emilie Finckenhagen | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | |||
| Frida Valle Skar | 1 | 2 | 22 | 3 | ||||
| Karolin Pettersson | 1 | 2 | 22 | 3 | ||||
| Thea Hofossæter | 1 | 18 | 1 | |||||
| Charlotta Ericsson | 1 | 3 | 12 | 4 | ||||
| Kaia Sofie Ingolfsland | 1 | 12 | 1 | |||||
| Willa Synøve Schou | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||
| Sabine Langvad | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2016
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina Heggum | 2 | 1 | 48 | 3 | ||||
| Karolin Pettersson | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | |||
| Silja Støren | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | |||
| Frida Skar | 1 | 14 | 1 | |||||
| Nora Hagelund Holm | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||
| Charlotta Ericsson | 1 | 6 | 1 | |||||
| Helen Nilsen | 2 | 4 | 2 | |||||
| Emilie Finckenhagen | 1 | 2 | 1 | |||||
| Philip Scott Sønsteby | 1 | 2 | 1 | |||||
| Willa Synøve Schou | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeserie 2016
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Scott Sønsteby | 1 | 2 | 1 | 48 | 4 | |||
| Nora Hagelund Holm | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 5 | ||
| Dina Heggum | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 5 | ||
| Silja Støren | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | |||
| Ina Veronika Toverud | 2 | 28 | 2 | |||||
| Emilie Finckenhagen | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | |||
| Frida Valle Skar | 1 | 2 | 22 | 3 | ||||
| Karolin Pettersson | 1 | 2 | 22 | 3 | ||||
| Thea Hofossæter | 1 | 18 | 1 | |||||
| Charlotta Ericsson | 1 | 3 | 12 | 4 | ||||
| Kaia Sofie Ingolfsland | 1 | 12 | 1 | |||||
| Willa Synøve Schou | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||
| Sabine Langvad | 1 | 2 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2016
| Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|
| Dina Heggum | 5 | 0 | 3 | 159.595 | 23 |
| Frida Valle Skar | 3 | 2 | 1 | 104.730 | 14 |
| Philip Scott Sønsteby | 2 | 5 | 1 | 115.425 | 18 |
| Ina Veronika Toverud | 2 | 4 | 4 | 131.200 | 18 |
| Sabine Langvad | 2 | 1 | 3 | 85.650 | 12 |
| Lucas Keane | 2 | 1 | 0 | 64.675 | 6 |
| Thea Hofossæter | 2 | 1 | 0 | 59.300 | 8 |
| Jean-Philippe Boisgontier | 2 | 0 | 0 | 45.000 | 2 |
| Nora Hagelund Holm | 2 | 4 | 3 | 144.255 | 21 |
| Silja Støren | 1 | 4 | 3 | 96.735 | 20 |