Statistikk 2009
NoARK amatørserie 2009
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Pilroth | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 206 | 21 | |
| Madeleine Haugland | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 170 | 22 | |
| Cathrine Engebretsen | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 116 | 16 |
Norbuss Cup 2009
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Pilroth | 2 | 24 | 2 | |||||
| Johanna Grindal | 1 | 12 | 1 | |||||
| Victoria Allers | 1 | 1 | 12 | 2 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp 2009
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Pilroth | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 | |||
| Kjetil Kjær | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4 | ||
| Madeleine Haugland | 1 | 3 | 1 | 40 | 5 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2009
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeleine Haugland | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 6 | |
| Anna Pilroth | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 5 | ||
| Cathrine Engebretsen | 1 | 1 | 2 | 36 | 4 |