Statistikk 2023
Mestseirende amatørrytter 2023*
Navn | 1 | 2 | 3 | Øvr | Upl | Premiesum | antall løp |
Ida Tandberg | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 208,206 | 16 |
Mie Blichfeldt | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 187,345 | 16 |
Tonje Sørvang | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 161,348 | 19 |
Frida Sandbraaten | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 97,813 | 13 |
Benedikte Rånes | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 73,586 | 6 |
Charlotta Ericsson | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 80,913 | 16 |
Thuva Hjalmarsson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62,335 | 4 |
Nicolas Vega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,121 | 4 |
Fernando Manzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59,146 | 8 |
Aiden Jones | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52,974 | 6 |
Michelle Rosenqvist | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 51,591 | 11 |
Malin Bekkelund Østby | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43,934 | 5 |
Alvaro Sainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 |
Finn Kristiansen | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 45,000 | 14 |
* Alle amatørløp regnes med, uansett medlemsskap i NoARK.
PA Minibuss Cup 2023
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Tonje Sørvang | 1 | | 1 | | | 1 | 32 | 3 |
Mai Elin Fjellheim | | 1 | 1 | | | | 26 | 2 |
Benedikte Rånes | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Malin Bekkelund Østby | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Finn Kristiansen | | | | 2 | | | 16 | 2 |
Frida Sandbraaten | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Ida Tandberg | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Mie Blichfeldt | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie 2023
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp | |
Mie Blichfeldt | 2 | | | | | 3 | 42 | 5 | |
Ida Tandberg | 1 | | | 2 | | | 34 | 3 | |
Aiden Jones | 1 | | 1 | | | 1 | 32 | 3 | |
Tonje Sørvang | | | 2 | | | 3 | 30 | 5 | |
Michelle Rosenqvist | | | 2 | | | 2 | 28 | 4 | |
Frida Sandbraaten | 1 | | | | 1 | 1 | 26 | 3 | |
Charlotta Ericsson | | | | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | |
Finn Kristiansen | | 1 | | | | 3 | 20 | 4 | |
Benedikte Rånes | | 1 | | | | | 14 | 1 | |
Mai Elin Fjellheim | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Jana Kolackova | | | | | | 2 | 4 | 2 | |
Tollef Langvad | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Mille Gjerdalen | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Karoline Pedersen | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Høymyr Hesteutstyr Cup 2023
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp | |
Ida Tandberg | 2 | 1 | | | | 2 | 54 | 5 | |
Benedikte Rånes | | 1 | 2 | | | 1 | 40 | 4 | |
Mie Blichfeldt | 1 | | | | 1 | 2 | 28 | 4 | |
Frida Sandbraaten | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 | |
Fernando Manzo | | 1 | | | | 2 | 18 | 3 | |
Charlotta Ericsson | | 1 | | | | 2 | 18 | 3 | |
Michelle Rosenqvist | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
Jana Kolackova | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 | |
Linda Dahl | | | 1 | | | | 12 | 1 | |
Malin Bekkelund Østby | | | | 1 | | | 8 | 1 | |
Tonje Sørvang | | | | | | 3 | 6 | 3 | |
Karoline Pedersen | | | | | 1 | | 6 | 1 | |
Fernando Manzo | | | | | | 2 | 4 | 2 | |
Mai Elin Fjellheim | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Linn Christine Arntzen | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Michelle Palmberg | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
Finn Kristiansen | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
NoARK amatørserie 2023
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Tonje Sørvang | 4 | 1 | 4 | | | 10 | 154 | 19 |
Ida Tandberg | 4 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 146 | 13 |
Mie Blichfeldt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 136 | 15 |
Frida Sandbraaten | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 94 | 13 |
Charlotta Ericsson | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 74 | 14 |
Finn Kristiansen | | 2 | | 3 | 1 | 8 | 74 | 14 |
Michelle Rosenqvist | 1 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 72 | 11 |
Benedikte Rånes | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 72 | 6 |
Aiden Jones | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 66 | 6 |
Fernando Manzo | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 52 | 8 |
Malin Bekkelund Østby | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 42 | 5 |
Statistikk 2024
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009