Statistikk
NoARK har flere serier som går gjennom løpssesongen i tillegg til selve amatørchampionatet i regi av Norsk Galopp. Vi legger ut oppdatert statistikk fortløpende.
Poengfordelingen i NoARKs cup-er er som følger etter beste plassering: 18, 14, 12, 8, 6 og 2 for uplassert. Løpene er åpne for alle amatørryttere, men bare NoARKs medlemmer kan samle poeng i seriene. Beste rytter sammenlagt i seriene får en gave/gavekort. NoARKs amatørserie gjelder alle amatørløp unntatt Fegentri. Stipendet kan ikke vinnes to år på rad og er forbeholdt norsklisensierte ryttere.
OBS: Poeng i seriene beregnes fra den dagen medlemsskap i NoARK er betalt.
Sist oppdatert: Etter løp 2. september 2026
NoARK amatørserie 2026
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Totalsum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie Endahl | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 108 | 10 | |
| Karoline Pedersen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 108 | 11 |
| Mie Blichfeldt | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 84 | 9 | |
| Tonje Sørvang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | 7 | |
| Andile Ngcobo | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | 8 | |
| Finn Kristiansen | 2 | 1 | 1 | 44 | 4 | |||
| Ida Tandberg | 1 | 3 | 1 | 44 | 5 | |||
| Nicolas Vega | 1 | 3 | 24 | 4 | ||||
| Mattia Girei | 1 | 1 | 22 | 2 | ||||
| Charlotta Ericsson | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||
| Wilfredo Vargas | 1 | 3 | 14 | 4 | ||||
| Viktoria Aurora Hughes | 4 | 8 | 4 |
Høymyr Hesteutstyr Cup 2026
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie Endahl | 2 | 2 | 2 | 80 | 6 | |||
| Karoline Pedersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 5 | |
| Andile Ngcobo | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | ||
| Ida Tandberg | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||
| Finn Kristiansen | 1 | 1 | 24 | 2 | ||||
| Mie Blichfeldt | 1 | 1 | 2 | 24 | 4 | |||
| Wilfredo Vargas | 1 | 2 | 12 | 3 | ||||
| Viktoria Aurora Hughes | 4 | 8 | 4 | |||||
| Nicolas Vega | 1 | 2 | 1 | |||||
| Charlotta Ericsson | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeserie 2026
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mie Blichfeldt | 1 | 14 | 1 | |||||
| Andile Ngcobo | 1 | 8 | 1 | |||||
| Tonje Sørvang | 1 | 6 | 1 | |||||
| Karoline Pedersen | 1 | 2 | 1 |
Lampehuset Cup 2026
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestseirende amatørrytter 2026*
| Navn | 1 | 2 | 3 | Antall løp |
|---|---|---|---|---|
| Sofie Endahl | 2 | 3 | 10 | |
| Karoline Pedersen | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Finn Kristiansen | 2 | 4 | ||
| Tonje Sørvang | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Fernando Manzo | 1 | 1 | 4 | |
| Ida Tandberg | 1 | 5 | ||
| Nicolas Vega | 1 | 4 | ||
| Kristina Tijanic | 1 | 1 | ||
| T. Wilhelmsson | 1 | 1 | ||
| Mie Blichfeldt | 3 | 2 | 9 | |
| Andile Ngcobo | 1 | 2 | 8 | |
| Mattia Girei | 1 | 2 | ||
| Yasmine Nilsson | 1 | 1 | ||
| Indra Frid Ålrud | 1 | 7 | ||
| Charlotta Ericsson | 1 | 2 | ||
| Hege Larsen Mjønli | 1 | 1 | ||
| Michelle Rosenqvist | 1 | 1 | ||
| Viktoria Aurora Hughes | 4 | |||
| Wilfredo Vargas | 4 | |||
| Emilie Finckenhagen | 1 | |||
| K. Roussety | 1 |