Statistikk 2011
NoARK amatørserie 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Aase Marie Brown | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 160 | 20 |
Kevin Parkin | 4 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 150 | 15 |
Sergio M Pacheco | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 11 |
Silja Støren | 1 | 1 | 3 | | 1 | 15 | 104 | 21 |
Veronika Aske | 1 | | 4 | 1 | 1 | 9 | 98 | 16 |
Helena Rosen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 90 | 15 |
Tamara Butenko | 1 | 2 | | 1 | | 7 | 68 | 11 |
Cathrine Fortune | | 2 | | | 2 | 9 | 58 | 13 |
Kjetil Kjær | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | 9 |
Victoria Allers | | | 2 | 1 | | 8 | 48 | 11 |
Christina Høvding | | 1 | | 2 | | | 30 | 3 |
Erika Edvardsson* | 1 | | | | | 5 | 28 | 6 |
Anders Bager* | | | 2 | | | 1 | 26 | 3 |
Josefin Landgren* | 1 | | | | | 3 | 24 | 4 |
Camilla Graver | | | | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 |
Thea Hofossæter | | | | 1 | | 6 | 20 | 7 |
Tonje Wendel Tømta | | | | | | 6 | 12 | 6 |
Charlotta Ericsson* | | | | | | 5 | 10 | 5 |
Sissel Tangen | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Back on Track Cup 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Antall løp | |
Silja Støren | 1 | | | | 1 | 1 | 26 | 3 |
Helena Rosen | 1 | | | | | 2 | 22 | 3 |
Tamar Butenko | | 1 | | | | 1 | 16 | 2 |
Cathrine Fortune | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Kevin Parkin | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Aase Marie Brown | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Veronika Aske | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Camilla Graver | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Tonje Tømta | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Kjetil Kjær | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Thea Hofossæther | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Victoria Allers | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Veronika Aske | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Christina Høvding | | | | 2 | | | 16 | 2 |
Helena Rosen | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Cathrine Fortune | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Aase Marie Brown | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Silja Støren | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Kevin Parkin | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Radisson BLU Park Hotel 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Antall løp | |
Aase Marie Brown | | 1 | 1 | | | | 26 | 2 |
Kevin Parkin | 1 | | | | 1 | | 24 | 2 |
Sergio M. Pacheco | | | | 2 | 1 | | 22 | 3 |
Cathrine Fortune | | 1 | | | 1 | | 20 | 2 |
Veronika Aske | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Slja Støren | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Charlotte Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Kjetil Kjær | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Tamara Butenko | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Thea Hofossæter | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Tonje Tømta | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Victoria Allers | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Sergio M Pacheco | 1 | 2 | | | | | 46 | 3 |
Aase Marie Brown | 1 | | | 2 | | 2 | 38 | 5 |
Kevin Parkin | 1 | | | | 2 | 1 | 32 | 4 |
Jonna Gustafsson | | 1 | | 1 | | 2 | 26 | 4 |
Victoria Allers | | | 2 | | | 1 | 26 | 3 |
Federico Navarro | | 1 | | | 1 | 2 | 24 | 4 |
Silja Støren | | | 1 | | | 4 | 20 | 5 |
Josefin Landgren | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Lea Olsen | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Veronika Aske | | | 1 | | | 3 | 18 | 4 |
Maria Thorsen | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Kjetil Kjær | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Helena Rosen | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Tamara Butenko | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Thea Hofossæter | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Li Pantzare | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Cathrine Fortune | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Louise Søndergaard | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Hilda Knafve | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Jonna Larsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Rikke Munk Sørensen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2011
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Sergio M Pacheco | 1 | | 2 | | | | 42 | 3 |
Aase Marie Brown | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 5 |
Kevin Parkin | | 1 | 1 | | | 1 | 28 | 3 |
Kjetil Kjær | 1 | | | 1 | | | 26 | 2 |
Helena Rosen | | 1 | | | 1 | 2 | 24 | 4 |
Silja Støren | | 1 | | | | 4 | 22 | 5 |
Erika Edvardsson | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Tamara Butenko | | 1 | | | | 2 | 18 | 3 |
Christina Høvding | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Victoria Allers | | | | 1 | | 3 | 14 | 4 |
Anders Bager | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Camilla Graver | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Veronika Aske | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Charlotte Ericsson | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Thea Hofossæter | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Tonje Tømta | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Statistikk 2024
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009