Statistikk 2014
NoARK amatørserie 2014
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Silja Støren | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 194 | 22 |
Dina Heggum | 3 | 3 | 2 | | 5 | 5 | 160 | 18 |
Nora Hagelund Holm | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 152 | 16 |
Philip Scott Sønsteby | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 140 | 22 |
Didrik Finnbråten | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 88 | 11 |
Thea Hofossæter | 1 | 2 | | | 1 | 11 | 74 | 15 |
Cathrine Fortune | 1 | | 1 | | | 13 | 56 | 15 |
Camilla Graver | 1 | | 1 | | | 12 | 54 | 14 |
Russell Masset | | | | 2 | 2 | 10 | 48 | 14 |
Willa Synøve Schou | | | 2 | 1 | | 1 | 34 | 4 |
Caroline Sommerfelt | 1 | | 1 | | | 1 | 32 | 3 |
Susanne Lyseng | 1 | | 1 | | | 1 | 32 | 3 |
Kjetil Kjær | | | 2 | | | 2 | 28 | 4 |
Silje Strand | | | 1 | 1 | | 4 | 28 | 6 |
Josefin Landgren | | | | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 |
Ina Veronika Toverud | | 1 | | | | 3 | 20 | 4 |
Helene Smit | | | | | 1 | 4 | 14 | 5 |
Erika Edvardsson | | | | | | 6 | 12 | 6 |
Siri Kolflaath Auen | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Yasmine Nilsson | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Jannicke Eilertsen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Jhannah Stolt | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Karolin Pettersson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Victoria Allers | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2014
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Philip Scott Sønsteby | | 1 | 1 | | | 1 | 28 | 3 |
Nora Hagelund Holm | | 1 | 1 | | | | 26 | 2 |
Camilla Graver | 1 | | | | | 1 | 20 | 2 |
Dina Heggum | | | 1 | | | 1 | 14 | 2 |
Silja Støren | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 |
Russell Masset | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Helene Smit | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Kjetil Kjær | | | | | | 1 | 2 | 0 |
Thea Hofossæter | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp 2014
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Silja Støren | 1 | 1 | | | | 3 | 38 | 5 |
Susanne Lyseng | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Philip Scott Sønsteby | 1 | | | 1 | | 2 | 30 | 4 |
Sabine Langvad | | 2 | | | | 1 | 30 | 3 |
Didrik Finnbråten | | | 2 | | | 3 | 30 | 5 |
Thea Hofossæter | | 1 | | | 1 | 3 | 26 | 5 |
Emma Kørner | | | | 2 | | 2 | 20 | 4 |
Caroline Sommerfelt | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Jhannah Stolt | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Nora Hagelund Holm | | | 1 | | | 2 | 16 | 3 |
Tobias Hellgren | | 1 | | | | | 14 | 1 |
Kjetil Kjær | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Cathrine Fortune | | | | | | 4 | 8 | 4 |
Dina Heggum | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Hanna Mårtensson | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Lea Olsen | | | | 1 | | | 8 | 1 |
Willa Synøve Schou | | | | 1 | | | 8 | 1 |
Cecilia Persson | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Siri Kolflaath Auen | | | | | 1 | | 6 | 1 |
Camilla Graver | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Ina Veronika Toverud | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Russell Masset | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Silje Strand | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Charlotta Ericsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Emma Olsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Jonna Larsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2014
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Silja Støren | | 4 | | | | 1 | 58 | 5 |
Didrik Finnbråten | 1 | 1 | | 1 | | | 40 | 3 |
Dina Heggum | 1 | | | | 3 | 1 | 38 | 5 |
Philip Scott Sønsteby | 1 | | 1 | | | 3 | 36 | 5 |
Cathrine Fortune | 1 | | 1 | | | 2 | 34 | 4 |
Nora Hagelund Holm | | | | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 |
Russell Masset | | | | 1 | | 2 | 12 | 3 |
Camilla Graver | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Thea Hofossæter | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Siri Kolflaath Auen | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Caroline Sommerfelt | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Josefin Landgren | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Karolin Pettersson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Silje Strand | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Victoria Allers | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Willa Synøve Schou | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2014
Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp |
Silja Støren | 4 | 7 | 1 | 25 | 172.638 |
Nora Hagelund Holm | 4 | 3 | 2 | 17 | 134.280 |
Dina Heggum | 3 | 3 | 2 | 19 | 117.666 |
Philip Scott Sønsteby | 2 | 1 | 3 | 22 | 83.574 |
Jhanna Stolt | 2 | 0 | 0 | 5 | 42.768 |
Sabine Langvad | 1 | 3 | 0 | 7 | 53.100 |
Caroline Sommerfelt | 1 | 2 | 2 | 7 | 54.720 |
Lea Olsen | 1 | 2 | 0 | 6 | 49.446 |
Thea Hofossæter | 1 | 2 | 0 | 17 | 42.930 |
Didrik Finnbråten | 1 | 1 | 2 | 12 | 53.190 |
Statistikk 2024
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009