Statistikk 2018
NoARK amatørserie 2018
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Willa Synøve Schou | 3 | 4 | 2 | | 5 | 7 | 178 | 21 |
Emilie Finckenhagen | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 162 | 19 |
Mina Haug | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 160 | 16 |
Silje Strand | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 158 | 21 |
Susanne Lyseng | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 126 | 14 |
Jana Kolackova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 98 | 14 |
Camilla Graver | | 2 | 3 | | 2 | 8 | 92 | 15 |
Linda Dahl | 2 | 2 | 1 | | | 7 | 90 | 12 |
Karolin Pettersson | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 58 | 7 |
Melissa Juneskans | | | | 2 | | 2 | 20 | 4 |
Cathrine Fortune | | | | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 |
Erika Edvardsson | | | | | | 4 | 8 | 4 |
Tiril Solum | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Siri Kolflaath Auen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hestesport Cup 2018
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Silje Strand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 6 |
Karolin Pettersson | 1 | 2 | | | 1 | | 52 | 4 |
Mina Haug | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 |
Emilie Finckenhagen | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 48 | 5 |
Linda Dahl | | 2 | | | | 2 | 32 | 4 |
Susanne Lyseng | 1 | | | | 1 | 1 | 26 | 3 |
Willa Synøve Schou | | | 1 | | 1 | 4 | 26 | 6 |
Jana Kolackova | | | 1 | | | 2 | 16 | 3 |
Camilla Graver | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Erika Edvardsson | | | | | | 2 | 4 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | | | 1 | 2 | 1 |
PA Minibuss Cup 2018
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Willa Synøve Schou | 2 | | | | 1 | | 42 | 3 |
Susanne Lyseng | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Mina Haug | | 1 | 1 | | | | 26 | 2 |
Silje Strand | | | 1 | | | 2 | 16 | 3 |
Camilla Graver | | | | | 1 | 2 | 10 | 3 |
Emilie Finckenhagen | | | | | 1 | 1 | 8 | 2 |
Jana Kolackova | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Karolin Pettersson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Tiril Solum | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie 2018
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | Sum | Antall løp |
Willa Synøve Schou | | 2 | | | 2 | | 40 | 4 |
Camilla Graver | | 1 | 2 | | | 1 | 40 | 4 |
Mina Haug | 1 | 1 | | | | | 32 | 2 |
Linda Dahl | 1 | | 1 | | | | 30 | 2 |
Emelie Gustafsson | 1 | | | | 1 | 1 | 26 | 3 |
Jana Kolackova | | 1 | | 1 | | 2 | 26 | 4 |
Silje Strand | | | 1 | | 1 | 2 | 22 | 4 |
Alina Øhgren | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Sofia Presits | 1 | | | | | | 18 | 1 |
Susanne Lyseng | | | | 2 | | | 16 | 2 |
Cathrine Fortune | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Charlotta Ericsson | | | 1 | | | | 12 | 1 |
Cecilie Sjørup-Johnsen | | | | 1 | | | 8 | 1 |
Emilie Finckenhagen | | | | | | 3 | 6 | 3 |
Elin Rødjare | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Erika Edvardsson | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Louise Arnshed | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Siri Kolflaat Auen | | | | | | 1 | 2 | 1 |
Mestseirende amatørrytter 2018*
Navn | 1 | 2 | 3 | Premiesum | Antall løp | | | | |
Willa Synøve Schou | 5 | 4 | 2 | 225.154 | 24 | | | | |
Alina Øhgren | 3 | 0 | 1 | 94.332 | 5 | | | | |
Emilie Finckenhagen | 2 | 4 | 4 | 149.058 | 21 | | | | |
Mina Haug | 2 | 3 | 3 | 139.996 | 18 | | | | |
Silje Strand | 2 | 2 | 4 | 133.066 | 24 | | | | |
Linda Dahl | 2 | 2 | 1 | 91.978 | 15 | | | | |
Susanne Lyseng | 2 | 1 | 2 | 116.164 | 15 | | | | |
Charlotta Ericsson | 2 | 0 | 1 | 61.108 | 9 | | | | |
Jana Kolackova | 1 | 3 | 2 | 97.216 | 17 | | | | |
Karolin Pettersson | 1 | 3 | 0 | 79.730 | 9 | | | | |
* Alle amatørløp regnes med, uansett medlemsskap i NoARK.
Statistikk 2024
Statistikk 2023
Statistikk 2022
Statistikk 2021
Statistikk 2020
Statistikk 2019
Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016
Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009